We use cookies and similar technologies to run the site, keep you signed in, remember your preferences, and understand how the site is used. See our Cookie Policy and Privacy Policy.
AI cost guides / LLM API pricing
This table tracks the list price of 467 language-model APIs from 59 providers — what you pay per million input and output tokens, and the context window you get for it. It refreshes automatically from live market data (aggregated by the OpenRouter model index), so the numbers below are current rates, not a blog post from last year. Last refresh: 2026-10-08.
Token prices are the raw ingredient of every AI service cost. When a vendor quotes you a monthly rate for an AI agent, chatbot, or content pipeline, this is their cost of goods — useful leverage in any negotiation, and the same numbers our AI service cost guides build on.
| Model | Provider | Context | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|
| AionLabs: Aion 3.5 Mini | AionLabs | 262,144 | $0.700 | $1.40 |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | AionLabs | 131,072 | $0.700 | $1.40 |
| AionLabs: Aion-2.0 | AionLabs | 131,072 | $0.800 | $1.60 |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | AionLabs | 32,768 | $0.800 | $1.60 |
| AionLabs: Aion 3.5 | AionLabs | 262,144 | $3.00 | $6.00 |
| AionLabs: Aion-3.0 | AionLabs | 131,072 | $3.00 | $6.00 |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | Amazon | 128,000 | $0.035 | $0.140 |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | Amazon | 300,000 | $0.060 | $0.240 |
| Amazon: Nova 2 Lite | Amazon | 1,000,000 | $0.300 | $2.50 |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | Amazon | 300,000 | $0.800 | $3.20 |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | Amazon | 1,000,000 | $2.50 | $12.50 |
| Magnum v4 72B | anthracite-org | 32,768 | $2.50 | $5.00 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $0.050 | $0.250 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1,000,000 | $0.100 | $0.500 |
| Anthropic: Claude Haiku Latest | Anthropic | 1,000,000 | $0.100 | $0.500 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch) | Anthropic | 200,000 | $0.500 | $2.50 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200,000 | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $1.50 | $7.50 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $1.50 | $7.50 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1,000,000 | $2.00 | $10.00 |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $2.00 | $10.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1,000,000 | $2.00 | $10.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet Latest | Anthropic | 1,000,000 | $2.00 | $10.00 |
| Anthropic: Claude Opus 5 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $2.50 | $12.50 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $2.50 | $12.50 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $2.50 | $12.50 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $2.50 | $12.50 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 (batch) | Anthropic | 200,000 | $2.50 | $12.50 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200,000 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1,000,000 | $4.00 | $20.00 |
| Anthropic: Claude Opus Latest | Anthropic | 1,000,000 | $4.00 | $20.00 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 5 | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Fable 5 (batch) | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 (batch) | Anthropic | 200,000 | $7.50 | $37.50 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic: Claude Fable Latest | Anthropic | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200,000 | $15.00 | $75.00 |
| Apodex: Apodex 1.1 Mini (free) | Apodex | 262,144 | Free | Free |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | Arcee AI | 262,144 | $0.250 | $0.800 |
| ByteDance: UI-TARS 7B | ByteDance | 128,000 | $0.100 | $0.200 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | 262,144 | $0.075 | $0.300 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | 262,144 | $0.100 | $0.400 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | 262,144 | $0.250 | $2.00 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | ByteDance Seed | 262,144 | $0.250 | $2.00 |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | 262,144 | $0.500 | $2.50 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | ByteDance Seed | 262,144 | $0.500 | $3.00 |
| Cohere: North Mini Code (free) | Cohere | 256,000 | Free | Free |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | Cohere | 128,000 | $0.037 | $0.150 |
| Cohere: Command R (08-2024) | Cohere | 128,000 | $0.150 | $0.600 |
| Cohere: Command A+ | Cohere | 192,000 | $0.300 | $1.50 |
| Cohere: Command A | Cohere | 256,000 | $2.50 | $10.00 |
| Cohere: Command R+ (08-2024) | Cohere | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | DeepSeek | 1,048,576 | $0.0063 | $0.504 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1,048,576 | $0.0079 | $1.28 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1,048,576 | $0.017 | $1.28 |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | DeepSeek | 1,048,576 | $0.028 | $1.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1,048,576 | $0.028 | $1.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | DeepSeek | 1,048,576 | $0.112 | $0.336 |
| DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | DeepSeek | 1,048,576 | $0.127 | $8.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 1,048,576 | $0.216 | $0.647 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 163,840 | $0.250 | $0.950 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | DeepSeek | 163,840 | $0.257 | $1.03 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 163,840 | $0.259 | $0.420 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 163,840 | $0.270 | $0.410 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 163,840 | $0.270 | $1.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 163,840 | $0.290 | $1.14 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 1,048,576 | $0.292 | $0.585 |
| DeepSeek: R1 0528 | DeepSeek | 163,840 | $0.500 | $2.15 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 1,048,576 | $0.660 | $1.98 |
| DeepSeek: R1 | DeepSeek | 64,000 | $0.700 | $2.50 |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) | Dots Studio | 512,000 | Free | Free |
| Fireworks: Ember-1 | Fireworks | 1,048,576 | $3.00 | $15.00 |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 262,144 | Free | Free | |
| Google: Gemma 4 31B (free) | 262,144 | Free | Free | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | 1,048,576 | Free | Free | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | 1,048,576 | Free | Free | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 1,048,576 | $0.050 | $0.200 | |
| Google: Gemma 3 4B | 131,072 | $0.050 | $0.100 | |
| Google: Gemma 3 12B | 131,072 | $0.050 | $0.150 | |
| Google: Gemma 3 27B | 131,072 | $0.080 | $0.450 | |
| Google: Gemma 4 26B A4B | 262,144 | $0.090 | $0.300 | |
| Google: Gemma 4 31B | 262,144 | $0.090 | $0.340 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1,048,576 | $0.100 | $0.400 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 1,048,576 | $0.125 | $0.750 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 1,048,576 | $0.150 | $1.25 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash (batch) | 1,048,576 | $0.150 | $1.25 | |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 65,536 | $0.250 | $1.50 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 1,048,576 | $0.250 | $1.50 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1,048,576 | $0.250 | $1.50 | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | 1,048,576 | $0.250 | $1.50 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | 1,048,576 | $0.300 | $2.50 | |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 32,768 | $0.300 | $2.50 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1,048,576 | $0.300 | $2.50 | |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | 1,048,576 | $0.375 | $1.88 | |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | 1,048,576 | $0.375 | $1.88 | |
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | 1,048,576 | $0.375 | $1.88 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 131,072 | $0.500 | $3.00 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 65,536 | $0.500 | $3.00 | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 1,048,576 | $0.500 | $3.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro (batch) | 1,048,576 | $0.625 | $5.00 | |
| Google: Gemma 2 27B | 8,192 | $0.650 | $0.650 | |
| Google: Gemini 3.8 Flash | 1,048,576 | $0.750 | $3.75 | |
| Google: Gemini 3.7 Flash | 1,048,576 | $0.750 | $3.75 | |
| Google: Gemini 3.6 Flash | 1,048,576 | $0.750 | $3.75 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | 1,048,576 | $0.750 | $4.50 | |
| Google: Gemini Flash Latest | 1,048,576 | $0.750 | $3.75 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 1,048,576 | $1.00 | $6.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 1,048,576 | $1.25 | $10.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1,048,576 | $1.25 | $10.00 | |
| Google: Nano Banana 2.1 | 65,536 | $1.50 | $7.50 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash | 1,048,576 | $1.50 | $9.00 | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 131,072 | $2.00 | $12.00 | |
| Google: Gemini Pro Latest | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 65,536 | $2.00 | $12.00 | |
| MythoMax 13B | gryphe | 8,192 | $0.080 | $0.110 |
| IBM: Granite 4.0 Micro | IBM | 131,000 | $0.017 | $0.112 |
| IBM: Granite 4.2 8B | IBM | 131,072 | $0.060 | $0.250 |
| Inception: Mercury 2.5 | Inception | 260,000 | $0.040 | $0.150 |
| Inception: Mercury 2 | Inception | 128,000 | $0.250 | $0.750 |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | inclusionAI | 262,144 | Free | Free |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante (free) | inclusionAI | 262,144 | Free | Free |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | 262,144 | $0.021 | $0.062 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash | inclusionAI | 262,144 | $0.021 | $0.063 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin | inclusionAI | 262,144 | $0.042 | $0.123 |
| Inference.net: Schematron V2 Turbo | Inference.net | 128,000 | $0.030 | $0.150 |
| Inference.net: Schematron V2 Small | Inference.net | 128,000 | $0.050 | $0.230 |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free) | LiquidAI | 65,536 | Free | Free |
| Mancer: Weaver (alpha) | Mancer | 8,000 | $0.400 | $0.750 |
| Meituan: LongCat 2.0 | Meituan | 1,048,756 | $0.300 | $1.20 |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | Meta | 60,000 | $0.027 | $0.201 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | Meta | 131,072 | $0.050 | $0.330 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 131,072 | $0.050 | $0.080 |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 1,048,576 | $0.100 | $0.200 |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | 1,048,576 | $0.100 | $0.200 |
| Meta: Llama 4 Scout | Meta | 1,310,720 | $0.100 | $0.300 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 131,072 | $0.100 | $0.320 |
| Meta: Llama Guard 4 12B | Meta | 163,840 | $0.180 | $0.180 |
| Meta: Llama 4 Maverick | Meta | 1,048,576 | $0.188 | $0.652 |
| Meta: Muse Glimmer 30B | Meta | 131,072 | $0.300 | $1.20 |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 131,072 | $0.400 | $0.400 |
| Meta: Muse Spark 1.3 | Meta | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 |
| Meta: Muse Spark 1.2 | Meta | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 |
| Meta: Muse Spark 1.1 | Meta | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 |
| WizardLM-2 8x22B | microsoft | 65,535 | $0.620 | $0.620 |
| Microsoft: Phi 4 | Microsoft | 16,384 | $0.070 | $0.140 |
| MiniMax: MiniMax-01 | MiniMax | 1,000,192 | $0.200 | $1.10 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | MiniMax | 204,800 | $0.210 | $0.840 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | MiniMax | 204,800 | $0.270 | $1.08 |
| MiniMax: MiniMax M3 | MiniMax | 1,048,576 | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax: MiniMax M2-her | MiniMax | 65,536 | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | MiniMax | 204,800 | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax: MiniMax M2 | MiniMax | 204,800 | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax: MiniMax M1 | MiniMax | 1,000,000 | $0.550 | $2.20 |
| Mistral: Mistral Nemo | Mistral | 131,072 | $0.019 | $0.030 |
| Mistral: Mistral Small 3 | Mistral | 32,768 | $0.050 | $0.080 |
| Mistral: Mistral Small 4 (batch) | Mistral | 262,144 | $0.075 | $0.300 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch) | Mistral | 262,144 | $0.075 | $0.075 |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Mistral | 256,000 | $0.094 | $0.250 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Mistral | 131,072 | $0.100 | $0.100 |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | 32,768 | $0.100 | $0.300 |
| Mistral: Mistral Small 4 | Mistral | 262,144 | $0.150 | $0.600 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Mistral | 262,144 | $0.150 | $0.150 |
| Mistral: Codestral 2508 (batch) | Mistral | 256,000 | $0.150 | $0.450 |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Mistral | 262,144 | $0.200 | $0.200 |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 (batch) | Mistral | 131,072 | $0.200 | $1.00 |
| Mistral: Saba | Mistral | 32,768 | $0.200 | $0.600 |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 (batch) | Mistral | 262,144 | $0.250 | $0.750 |
| Mistral: Codestral 2508 | Mistral | 256,000 | $0.300 | $0.900 |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | Mistral | 128,000 | $0.351 | $0.555 |
| Mistral: Devstral 2 2512 | Mistral | 262,144 | $0.400 | $2.00 |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | Mistral | 131,072 | $0.400 | $2.00 |
| Mistral: Mistral Medium 3 | Mistral | 131,072 | $0.400 | $2.00 |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | Mistral | 262,144 | $0.500 | $1.50 |
| Mistral: Mistral Large 4 | Mistral | 1,048,576 | $0.680 | $2.09 |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch) | Mistral | 262,144 | $0.750 | $3.75 |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | Mistral | 262,144 | $1.50 | $7.50 |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | 65,536 | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Large 2407 | mistralai | 131,072 | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Large | mistralai | 128,000 | $2.00 | $6.00 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | MoonshotAI | 262,144 | $0.438 | $2.45 |
| MoonshotAI: Kimi Latest | MoonshotAI | 1,048,576 | $0.450 | $13.00 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | MoonshotAI | 262,144 | $0.450 | $2.25 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | MoonshotAI | 131,072 | $0.570 | $2.30 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | MoonshotAI | 262,144 | $0.600 | $2.50 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | MoonshotAI | 262,144 | $0.600 | $2.50 |
| MoonshotAI: Kimi K3 | MoonshotAI | 1,048,576 | $0.620 | $12.30 |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | MoonshotAI | 262,144 | $0.671 | $3.35 |
| MoonshotAI: Kimi K3 (batch) | MoonshotAI | 1,048,576 | $2.28 | $11.40 |
| Morph: Morph V3 Fast | Morph | 81,920 | $0.800 | $1.20 |
| Morph: Morph V3 Large | Morph | 262,144 | $0.900 | $1.90 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | 262,144 | $0.025 | $0.100 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | 262,144 | $0.075 | $0.250 |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | Nous | 131,072 | $0.700 | $0.700 |
| Nous: Hermes 4 405B | Nous | 131,072 | $1.00 | $3.00 |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | Nous | 131,072 | $1.00 | $1.00 |
| NVIDIA: Switchyard | NVIDIA | 1,000,000 | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | NVIDIA | 1,000,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | 128,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 1,000,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 256,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 262,144 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 262,144 | $0.049 | $0.140 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 262,144 | $0.060 | $0.240 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | NVIDIA | 262,144 | $0.085 | $0.400 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | 131,072 | $0.200 | $0.200 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 262,144 | $0.500 | $2.20 |
| OpenAI: gpt-oss-20b | OpenAI | 131,072 | $0.018 | $0.090 |
| OpenAI: gpt-oss-20b (batch) | OpenAI | 131,072 | $0.024 | $0.112 |
| OpenAI: GPT-5 Nano (batch) | OpenAI | 400,000 | $0.025 | $0.200 |
| OpenAI: gpt-oss-120b (batch) | OpenAI | 131,072 | $0.030 | $0.136 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | 131,072 | $0.037 | $0.170 |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $0.050 | $0.250 |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $0.050 | $0.250 |
| OpenAI: GPT-5 Nano | OpenAI | 400,000 | $0.050 | $0.400 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) | OpenAI | 1,047,576 | $0.050 | $0.200 |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 131,072 | $0.075 | $0.300 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (batch) | OpenAI | 128,000 | $0.075 | $0.300 |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 1,050,000 | $0.100 | $0.500 |
| OpenAI: GPT-6 Luna | OpenAI | 1,050,000 | $0.100 | $0.500 |
| OpenAI: GPT Luna Latest | OpenAI | 1,050,000 | $0.100 | $0.500 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $0.100 | $0.600 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $0.100 | $0.600 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) | OpenAI | 400,000 | $0.100 | $0.625 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1,047,576 | $0.100 | $0.400 |
| OpenAI: GPT-5 Mini (batch) | OpenAI | 400,000 | $0.125 | $1.00 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | OpenAI | 128,000 | $0.150 | $0.600 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 128,000 | $0.150 | $0.600 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1,050,000 | $0.200 | $1.20 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1,050,000 | $0.200 | $1.20 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | OpenAI | 400,000 | $0.200 | $1.25 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch) | OpenAI | 1,047,576 | $0.200 | $0.800 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 400,000 | $0.250 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | OpenAI | 400,000 | $0.250 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (batch) | OpenAI | 16,385 | $0.250 | $0.750 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini (batch) | OpenAI | 400,000 | $0.375 | $2.25 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1,047,576 | $0.400 | $1.60 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16,385 | $0.500 | $1.50 |
| OpenAI: o4 Mini (batch) | OpenAI | 200,000 | $0.550 | $2.20 |
| OpenAI: o3 Mini (batch) | OpenAI | 200,000 | $0.550 | $2.20 |
| OpenAI: GPT Audio Mini | OpenAI | 128,000 | $0.600 | $2.40 |
| OpenAI: GPT-5.1 (batch) | OpenAI | 400,000 | $0.625 | $5.00 |
| OpenAI: GPT-5 (batch) | OpenAI | 400,000 | $0.625 | $5.00 |
| OpenAI: GPT Mini Latest | OpenAI | 400,000 | $0.750 | $4.50 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400,000 | $0.750 | $4.50 |
| OpenAI: GPT-5.2 (batch) | OpenAI | 400,000 | $0.875 | $7.00 |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $1.00 | $5.00 |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $1.00 | $5.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $1.00 | $6.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $1.00 | $6.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $1.00 | $5.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $1.00 | $5.00 |
| OpenAI: o3 (batch) | OpenAI | 200,000 | $1.00 | $4.00 |
| OpenAI: GPT-4.1 (batch) | OpenAI | 1,047,576 | $1.00 | $4.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | 4,095 | $1.00 | $2.00 |
| OpenAI: o4 Mini High | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI: o4 Mini | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI: o3 Mini High | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI: o3 Mini | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI: GPT-5.4 (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $1.25 | $7.50 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 400,000 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1 | OpenAI | 400,000 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | OpenAI | 400,000 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5 | OpenAI | 400,000 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-4o (batch) | OpenAI | 128,000 | $1.25 | $5.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | 4,095 | $1.50 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | OpenAI | 128,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 | OpenAI | 400,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-6 Sol | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT Sol Latest | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT Terra Latest | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $12.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $12.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $12.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: o3 | OpenAI | 200,000 | $2.00 | $8.00 |
| OpenAI: GPT-4.1 | OpenAI | 1,047,576 | $2.00 | $8.00 |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $2.50 | $15.00 |
| OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | 1,050,000 | $2.50 | $15.00 |
| OpenAI: GPT Audio | OpenAI | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | OpenAI | 400,000 | $2.50 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-4o | OpenAI | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | 16,385 | $3.00 | $4.00 |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $5.00 | $25.00 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | OpenAI | 1,050,000 | $5.00 | $25.00 |
